Produktbeschreibung
Das Good Display 1,54-Zoll E-Paper-Displaymodul mit der Variante GDEY0154D67-T03 ist ein kompaktes E-Ink Displaymodul für energiearme Anzeigesysteme mit permanenter Bildhaltung ohne kontinuierliche Leistungsaufnahme. Das Panel arbeitet mit einer Auflösung von 200 x 200 Pixeln auf einer aktiven Fläche von 27,6 x 27,6 mm und verwendet eine reflektive Schwarzweiß-Elektrophoreseanzeige in rechteckiger Bauform. Durch die Touch-Ausführung eignet sich diese Variante für kompakte Bedien- und Anzeigeeinheiten, bei denen geringer Energiebedarf, gute Ablesbarkeit bei Umgebungslicht und eine stabile Darstellung im statischen Zustand relevant sind.
Das Modul ist als E-Paper-Displaymodul der Produktfamilie von Good Display ausgeführt und nutzt eine typische 3,3-V-Logikversorgung. Für die Anbindung wird eine serielle SPI-Schnittstelle mit 4-Bit-Busbreite verwendet, wie sie in Embedded-Systemen, Mikrocontroller-Plattformen und batteriebetriebenen Endgeräten üblich ist. Die Pixeldichte liegt bei rund 183 ppi. Die Bauform mit FPC-Anschluss ist auf die Integration in kompakte Geräte ausgelegt. Das Panel unterstützt Voll- und Teilaktualisierung; dadurch lassen sich sowohl vollständige Bildwechsel als auch schnellere segmentbezogene Updates realisieren, soweit die Systemansteuerung dies vorsieht. Die reflektive Darstellung benötigt keine Hintergrundbeleuchtung, wodurch das Modul insbesondere für intermittierend aktualisierte Inhalte geeignet ist.
Technische Merkmale
- 1,54-Zoll E-Paper-Displaymodul mit 200 x 200 Pixeln
- Schwarzweiß-E-Ink-Technologie mit reflektiver Darstellung
- Integrierte Touch-Funktion ohne Frontlight
- SPI-Schnittstelle für Embedded-Anbindungen
- Aktive Fläche 27,6 x 27,6 mm bei rechteckiger Panelform
- Unterstützung für Voll- und Teilaktualisierung
- Typische Logikversorgung 3,3 V
Anwendungsbereiche
Typische Einsatzbereiche sind kompakte Bedienfelder, tragbare Mess- und Anzeigegeräte, batteriebetriebene HMI-Einheiten, elektronische Etiketten, Handheld-Systeme sowie kleine Industrieanzeigen mit Touch-Eingabe und selten wechselnden oder ereignisbasiert aktualisierten Inhalten.
Lieferumfang
- E-Paper-Displaymodul Good Display GDEY0154D67-T03
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4060137050022 |
| HAN: | GDEY0154D67-T03 |
| Kategorie: | E-ink/E-Paper |
| Auflösung: | 200x200 |
| Touchscreen: | True, ja |
| Betriebsspannung: | 3.3 |
| Displaygröße (inch): | 1.54inch, 1,54 |
| Lagertemperaturbereich: | -25 to 60 C |
| Gewicht: | 4.5 |
| Controller-IC: | UC8151 |
| Aktive Flächenbreite: | 27.6 |
| Betriebstemperatur: | 0 to 50 C |
| Anzeigeauflösung X: | 200 |
| Anzeigeauflösung Y: | 200 |
| Schnittstellentyp: | spi |
| Aktive Flächenhöhe: | 27.6 |
| Produktfamilie: | e_ink_e_paper_display_module |
| Auflösungsbreite: | 200 |
| Auflösungshöhe: | 200 |
| E-Ink-Technologie: | eink_carta |
| Display-Form: | rectangular |
| Paneltyp: | flexible |
| Versorgungsspannung V: | 3.3 |
| FPC-Anschlusstyp: | zif |
| FPC Pinanzahl: | 24 |
| FPC-Rastermaß (mm): | 0.5 |
| Frontlicht enthalten: | Nein |
| Unterstützte Aktualisierungsmodi: | full_and_partial |
| Zeit für vollständige Aktualisierung: | 3, 3 |
| Teilaktualisierungszeit: | 0.8 |
| Pixeldichte (PPI): | 183 |
| Aktive Fläche (mm): | 27.6 x 27.6 mm |
| Abmessungen (mm): | 31.8 x 37.32 x 1.18 mm |
| Anzahl der Farben: | 2 |
| Graustufen: | 2 |
| Schnelle Aktualisierungszeit: | 0.8 |
| Aktualisierungsleistung: | 0.12, 120 |
| Standby-Leistung: | 1, 0.001 |
| LED-Anzahl: | 0 |
| Außenabmessungen mm: | 31.8 x 37.32 x 1.18 mm |
| Treiber-IC: | UC8151 |
| Pixelabstand (mm): | 0.138 |
| Display-Technologie: | electrophoretic |
| Min. Versorgungsspannung: | 3 |
| Max. Versorgungsspannung: | 3.6 |
| Blickwinkel: | 180 |
| Anschlusstyp: | fpc |
| Displaytyp: | e_paper_display_module |
| Farbtyp: | black_white |
| Ansteuerspannung: | 15 |
| Stromaufnahme (mA): | 36 |
| Kontrastverhältnis: | 12:1 |
| Touch-Controller-IC: | GT911 |
| Betriebstemperatur min. (°C): | 0 |
| Betriebstemperatur max. (°C): | 50 |
| Anzahl der Frontlicht-LEDs: | 0 |
| Reflexion: | 38 |
| Leistungsaufnahme: | 0.12 |
| Moduldicke: | 1.18 |
| Lagertemperatur max. (°C): | 60 |
| Aktiver Bereichsdurchmesser: | 0 |
| Vollständige Aktualisierung in Sekunden: | 3 |
| Leistungsaufnahme aktiv: | 0.12 |
| Spannungsbereich: | 3.0 to 3.6 V |
| E-Paper-Typ: | epd |
| ePaper-Farbtechnologie: | monochrome |
| Teilweise Aktualisierung unterstützt: | Ja |
| Berührung unterstützt: | Ja |
| Schnittstellenbusbreite: | 4 |
| Umrisslänge: | 31.8 |
| Gesamtdicke (mm): | 1.18 |
| Lagerfeuchtigkeit: | 5 to 70 |
| Touch-Typ: | capacitive |
| Touch-IC: | GT911 |
| Touch-Spannung: | 3.3 |
| Lagertemperatur min. (°C): | -25 |
| Frontlicht: | Nein |
| Feuchtigkeitsbereich: | 5 to 70 %RH |
| Leistungsaufnahme im Standby: | 0.001 |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 35 to 65 |
| Aktualisierungsmodus: | full_and_partial |
| Farbtechnologie-Familie: | monochrome |
| Vorderlicht unterstützt: | Nein |
| Logic I/O-Spannung: | 3.3 |
| Umrissbreite: | 37.32 |
| E-Paper-Filmtyp: | microcapsule |
| Logische Versorgungsspannung: | 3.3 |
| Versandgewicht: | 0,01 kg |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 3,73 × 3,18 × 0,16 cm |
GooDisplay, Room 1513, Block A, Zhongnan Building, No. 18, Zhonghua West Road, Ganjingzi District, Dalian, 116091 Liaoning, China, [email protected], https://eckstein-shop.de/Marken-GooDisplay