Pilot Rd. 920
Nevada
Las Vegas, Vereinigte Staaten, 89119
[email protected]
https://www.pololu.com/
Am Ostbahnhof 3
Niedersachsen
Clausthal-Zellerfeld, Deutschland, 38678
[email protected]
https://eckstein-shop.de
GTIN: | 4060137051562 |
: | 3065 |
Categoria: | Micro motore a ingranaggi |
: | 330 |
: | High-Power Carbon Brushes (HPCB) |
: | Einzeln |
: | Ohne |
: | 6 |
: | 100:1 |
Dimensioni (mm): | 10x12 Micro |
: | 1.6 |
: | 0,15 |
: | 1.3 |
: | 1.5 |
Livelli di stoccaggio: | Maintain |
Peso di spedizione: | 0,01 kg |
Peso dell'articolo: | 0,01 kg |
Dimensioni ( Lunghezza × Ampio × Altezza ): | 2,60 × 1,20 × 1,00 cm |
Dimensioni
Dimensioni: | 10 × 12 × 26 mm1 |
---|---|
Peso: | 9.5 g |
Diametro dell'albero: | 3 mm2 |
Specifiche Generali
Rapporto di riduzione: | 100.37:1 |
---|---|
Velocità a vuoto @ 6V: | 330 rpm |
Corrente a vuoto @ 6V: | 0.10 A |
Corrente di stallo @ 6V: | 1.5 A |
Coppia di stallo @ 6V: | 1.6 kg·cm |
Potenza massima di uscita @ 6V: | 1.3 W |
Albero motore esteso: | No |
Spazzole in carbonio a lunga durata: | Sì |
Tipo di motore: | 1.5A di stallo @ 6V (HPCB 6V - spazzole in carbonio) |
Prestazioni alla Massima Efficienza
Massima efficienza @ 6V: | 33 % |
---|---|
Velocità alla massima efficienza: | 260 rpm |
Coppia alla massima efficienza: | 0.33 kg·cm |
Corrente alla massima efficienza: | 0.44 A |
Potenza di uscita alla massima efficienza: | 0.86 W |
Note:
- 1. L'albero di uscita aggiunge 9 mm alla lunghezza di 26 mm.
- 2. Albero a D.
Contenuto della Confezione:
1x Pololu 100:1 Micro Motoriduttore in Metallo HPCB 6V
Datasheet for Pololu Micro Metal Gearmotors
Dimension
Pololu Corporation, Pilot Rd. 920, 89119 Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten, [email protected], https://www.pololu.com/
Eckstein GmbH, Am Ostbahnhof 3, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen, Deutschland, [email protected], https://eckstein-shop.de