Pilot Rd. 920
Nevada
Las Vegas, Vereinigte Staaten, 89119
[email protected]
https://www.pololu.com/
Am Ostbahnhof 3
Niedersachsen
Clausthal-Zellerfeld, Deutschland, 38678
[email protected]
https://eckstein-shop.de
GTIN: | 4060137051562 |
HAN: | 3065 |
Kategorie: | Micro Gearmotor |
Leerlauf Drehzahl (U/min): | 330 |
Form/Typ: | High-Power Carbon Brushes (HPCB) |
Welle: | Einzeln |
Encoder: | Ohne |
Nennspannung (V): | 6 |
Übersetzungsverhältnis: | 100:1 |
Abmessung (mm): | 10x12 Micro |
Stillstandsmoment (kg-cm): | 1.6 |
Leerlaufstrom (A): | 0,15 |
Max. Leistung (W): | 1.3 |
Stallstrom (A): | 1.5 |
Lagerungsstufen: | Maintain |
Versandgewicht: | 0,01 kg |
Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 2,60 × 1,20 × 1,00 cm |
Dimensions
Size: | 10 × 12 × 26 mm1 |
---|---|
Weight: | 9.5 g |
Shaft diameter: | 3 mm2 |
General specifications
Gear ratio: | 100.37:1 |
---|---|
No-load speed @ 6V: | 330 rpm |
No-load current @ 6V: | 0.10 A |
Stall current @ 6V: | 1.5 A |
Stall torque @ 6V: | 1.6 kg·cm |
Max output power @ 6V: | 1.3 W |
Extended motor shaft: | N |
Long-life carbon brushes: | Y |
Motor type: | 1.5A stall @ 6V (HPCB 6V - carbon brush) |
Performance at maximum efficiency
Max efficiency @ 6V: | 33 % |
---|---|
Speed at max efficiency: | 260 rpm |
Torque at max efficiency: | 0.33 kg·cm |
Current at max efficiency: | 0.44 A |
Output power at max efficiency: | 0.86 W |
Notes:
- 1.Output shaft adds 9 mm to the 26 mm length.
- 2.D shaft.
Package List:
1x Pololu 100:1 Micro Metal Gearmotor HPCB 6V
Datasheet for Pololu Micro Metal Gearmotors
Dimension
Hersteller gemäß GPSR
Pololu Corporation, Pilot Rd. 920, 89119 Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten, [email protected], https://www.pololu.com/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Eckstein GmbH, Am Ostbahnhof 3, 38678 Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen, Deutschland, [email protected], https://eckstein-shop.de