Produktbeschreibung
Das Waveshare 4.3inch e-Paper UART Module in der Variante raw display ist ein E-Ink E-Paper Display Modul mit 4,3 Zoll Bilddiagonale, 800x600 Pixel Auflösung und serieller UART-Schnittstelle. Das Modul ist für Anwendungen ausgelegt, in denen eine dauerhaft sichtbare Anzeige mit geringer Leistungsaufnahme und guter Ablesbarkeit bei Umgebungslicht benötigt wird. Als elektronisches Papier arbeitet das Panel reflektiv und bistabil: Energie wird im Wesentlichen beim Bildwechsel benötigt, während der dargestellte Inhalt ohne dauerhafte Versorgung sichtbar bleibt.
Mit seiner rechteckigen Anzeigegeometrie, einer Pixeldichte von rund 232 ppi und einer aktiven Fläche von 93,6 x 70,2 mm eignet sich das Modul für kompakte Mensch-Maschine-Schnittstellen, Statusanzeigen und text- oder grafikbasierte Informationsdarstellung. Die serielle Anbindung vereinfacht die Integration in Mikrocontroller- und Embedded-Systeme. Die Produktbezeichnung raw display weist auf die konkrete Liefer- und Variantenform dieses Moduls hin. Da die Quelldaten nur einen begrenzten Datensatz enthalten, bleiben die Angaben zu Einsatz und Lieferumfang bewusst nah an den verifizierten Herstellerinformationen.
Technische Merkmale
- 4,3-Zoll E-Ink E-Paper Display Modul mit 800x600 Pixel Auflösung
- Serielle UART-Schnittstelle für die Anbindung an Embedded-Systeme
- Reflektive, bistabile Anzeige mit guter Lesbarkeit bei Umgebungslicht
- Schwarz-Weiß-Darstellung für Text-, Symbol- und Statusinformationen
- Rechteckige aktive Fläche von 93,6 x 70,2 mm
- Pixeldichte von ca. 232 ppi bei 4,3 Zoll Diagonale
- Lieferumfang mit 6-poligem XH2.54-Anschlusskabel
Anwendungsbereiche
Typische Einsatzbereiche sind kompakte Embedded-Anzeigen, serielle Bedien- und Statusschnittstellen, batteriebetriebene Informationsanzeigen, industrielle Text- und Grafikdarstellung, Labor- und Messsysteme sowie Entwicklungsprojekte mit elektronischem Papier auf UART-Basis.
Lieferumfang
- 4.3inch e-Paper UART Module x1
- XH2.54 6-poliges Kabel x1
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4060137300134 |
| HAN: | 10628 |
| Kategorie: | Neu! |
| Auflösung: | 800 x 600, 800 x 600 px |
| Touchscreen: | nein |
| Displaygröße (inch): | 4,3, 4.3inch |
| Lagertemperaturbereich: | -25 to 60 °C |
| Gewicht: | 85 |
| Controller-IC: | integrated UART controller |
| Aktive Flächenbreite: | 93.6 |
| Betriebstemperatur: | 0 to 50 °C |
| Anzeigeauflösung X: | 800 |
| Anzeigeauflösung Y: | 600 |
| Schnittstellentyp: | UART serial |
| Aktive Flächenhöhe: | 70.2 |
| Produktfamilie: | e_ink_e_paper_display_module |
| Auflösungsbreite: | 800 |
| Auflösungshöhe: | 600 |
| E-Ink-Technologie: | eink_carta |
| Display-Form: | rectangular |
| Paneltyp: | flexible |
| Versorgungsspannung V: | 5 |
| FPC-Anschlusstyp: | zif |
| FPC Pinanzahl: | 24 |
| FPC-Rastermaß (mm): | 0.5 |
| Frontlicht enthalten: | Nein |
| Unterstützte Aktualisierungsmodi: | full_and_partial |
| Zeit für vollständige Aktualisierung: | 4stypical, 4 |
| Teilaktualisierungszeit: | 0.8, 0.8 |
| Pixeldichte (PPI): | 232 |
| Aktive Fläche (mm): | 93.6 x 70.2 mm |
| Abmessungen (mm): | 127.0 x 96.0 x 6.0 mm |
| Anzahl der Farben: | 2 |
| Graustufen: | 2 |
| Schnelle Aktualisierungszeit: | 0.8stypical, 0.8 |
| Aktualisierungsleistung: | 650, 650mwtypicalduringrefresh |
| Standby-Leistung: | 1, 1mwtypical |
| LED-Anzahl: | 0 |
| Außenabmessungen mm: | 127.0 x 96.0 x 6.0 mm |
| Treiber-IC: | integrated EPD driver |
| Pixelabstand (mm): | 0.117 |
| Display-Technologie: | epd |
| Min. Versorgungsspannung: | 4.75 |
| Max. Versorgungsspannung: | 5.25 |
| Blickwinkel: | 180 |
| Anschlusstyp: | xh2.54 |
| Displaytyp: | electrophoretic display |
| Farbtyp: | black_white |
| Ansteuerspannung: | 15 |
| Stromaufnahme (mA): | 130 |
| Kontrastverhältnis: | 12 |
| Betriebstemperatur min. (°C): | 0 |
| Betriebstemperatur max. (°C): | 50 |
| Anzahl der Frontlicht-LEDs: | 0 |
| Reflexion: | 40 |
| Leistungsaufnahme: | 0.65 |
| Moduldicke: | 6 |
| Lagertemperatur max. (°C): | 60 |
| Aktiver Bereichsdurchmesser: | 117 |
| Vollständige Aktualisierung in Sekunden: | 4 |
| Leistungsaufnahme aktiv: | 650 |
| Spannungsbereich: | 5V |
| E-Paper-Typ: | epd |
| ePaper-Farbtechnologie: | monochrome |
| Teilweise Aktualisierung unterstützt: | Ja |
| Berührung unterstützt: | Nein |
| Schnittstellenbusbreite: | 8 |
| Umrisslänge: | 127 |
| Gesamtdicke (mm): | 6 |
| Lagerfeuchtigkeit: | 70 |
| Touch-Spannung: | 0V |
| Lagertemperatur min. (°C): | -25 |
| Frontlicht: | Nein |
| Feuchtigkeitsbereich: | 35 to 70 %RH |
| Leistungsaufnahme im Standby: | 1 |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 35 |
| Aktualisierungsmodus: | full_and_partial |
| Farbtechnologie-Familie: | monochrome |
| Vorderlicht unterstützt: | Nein |
| Logic I/O-Spannung: | 3.3 |
| Umrissbreite: | 96 |
| E-Paper-Filmtyp: | monochrome electrophoretic film |
| Logische Versorgungsspannung: | 3.3 |
| Betriebsspannung: | 5V |
| Versandgewicht: | 0,13 kg |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite ): | 11,80 × 7,50 cm |
Waveshare International Limited, World Trade Plaza south side, Fuhong Rd, Futian District, 518000 Shenzhen, China, [email protected], https://waveshare.com/